Täglich erfasst · letzte Erfassung am 22. November 2026
Ernährungstagebuch-Apps im Vergleich, mit App-Store-Daten, die wir täglich erfassen
Wir lesen jeden Tag die öffentlichen App-Store-Daten der meistbewerteten Ernährungstagebuch-Apps und behalten jede Erfassung. Die Tabelle zeigt die Zahlen von heute und, mit den Tagen, wie viele Bewertungen jede App gewonnen hat.
Neue Bewertungen erscheinen hier ab dem 15. November 2026 für 7 Tage und ab dem 8. Dezember 2026 für 30 Tage, sobald unsere Erfassungen so weit zurückreichen.
| App | Bewertung | Bewertungen | Neu in 7 Tagen | Neu in 30 Tagen | Letztes Update | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazio: Kalorien Zähler & Diät | 4,6 | 450.694 | +800 | - | 11. November 2026 | Kostenlos |
| WeightWatchers Programm | 4,5 | 104.027 | - | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| Lifesum: Kalorienzähler AI | 4,5 | 82.051 | +59 | - | 20. November 2026 | Kostenlos |
| MyFitnessPal: Kalorien Tracker | 4,5 | 80.565 | +78 | - | 17. November 2026 | Kostenlos |
| Kalorien Zähler Abnehmen Arise | 4,6 | 57.894 | +63 | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| Fddb: KI Kalorienzähler & Diät | 4,6 | 17.922 | +159 | - | 18. November 2026 | Kostenlos |
| Baby Tracker - Babytagebuch | 4,7 | 11.789 | +88 | - | 17. November 2026 | Kostenlos |
| Cal AI - Calorie Tracker | 4,7 | 10.381 | +9 | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| Kalorienzähler von fatsecret | 4,7 | 8.703 | +12 | - | 3. November 2026 | Kostenlos |
| Virtuafood: AI Calorie Tracker | 4,7 | 8.436 | +0 | - | 16. November 2026 | Kostenlos |
| Welmi - Kalorienzähler | 4,7 | 7.568 | +11 | - | 20. November 2026 | Kostenlos |
| Noom: Gesund Abnehmen | 4,3 | 6.350 | +3 | - | 18. November 2026 | Kostenlos |
| BitePal: KI-Kalorienzähler App | 4,4 | 4.726 | +28 | - | 20. November 2026 | Kostenlos |
| Lose It! – Calorie Counter | 4,6 | 3.988 | +3 | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| CalDiet – Ernährungs-Analyse | 4,7 | 3.392 | - | - | 16. November 2026 | Kostenlos |
| Kalorien Zähler: Cronometer | 4,7 | 1.481 | +2 | - | 18. November 2026 | Kostenlos |
| Happy Diner Story | 4,6 | 1.230 | +1 | - | 22. November 2026 | Kostenlos |
| Eatrack – Ernährungstagebuch | 4,7 | 1.139 | +3 | - | 4. November 2026 | Kostenlos |
| Carb Manager - Calorie Counter | 4,7 | 837 | +0 | - | 27. Oktober 2026 | Kostenlos |
| MacroFactor: Macro Tracker | 4,7 | 714 | +2 | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| Einfaches Tagebuch mit Fotos | 4,6 | 666 | +1 | - | 15. November 2026 | Kostenlos |
| Fodmap | Ernährungstagebuch | 4,3 | 563 | +0 | - | 22. Oktober 2026 | Kostenlos |
| Foody - Food & Symptom Tracker | 4,3 | 518 | +0 | - | 29. Dezember 2022 | Kostenlos |
| Nutrition Coach: Kalorien-Log | 4,7 | 472 | +0 | - | 19. November 2026 | Kostenlos |
| Calorie Counter - MyNetDiary | 4,6 | 433 | +2 | - | 16. November 2026 | Kostenlos |
Wie wir erfassen
- Quelle: die öffentlichen App-Store-Daten von Apple für den deutschen Store (iTunes Search und Lookup), täglich gelesen.
- Gelistete Apps: die meistbewerteten Ergebnisse der App-Store-Suche „food journal“ und „food diary“, dazu Dayhack, unsere eigene App.
- Eine Bewertung ist kein Download. Neue Bewertungen zeigen, welche Apps sich bewegen, nicht ihre Größe.
- Wir erfassen seit dem 8. November 2026. Die Spalten für 7 und 30 Tage füllen sich, sobald die Erfassungen so weit zurückreichen.
Fragen
Welche der Ernährungstagebuch-Apps hat die meisten Bewertungen im App Store?
Yazio: Kalorien Zähler & Diät, mit 450.694 Bewertungen und durchschnittlich 4,6 im deutschen App Store (22. November 2026).
Welche wurde zuletzt aktualisiert?
Happy Diner Story, aktualisiert am 22. November 2026, laut App Store am 22. November 2026.
Dayhack, unsere App
Dayhack hat im deutschen App Store noch keine Bewertungen. Letztes Update: 19. November 2026.