Relevé chaque jour · dernier relevé le 22 novembre 2026
Comparatif des applis de journal alimentaire, d’après nos relevés quotidiens de l’App Store
Nous lisons chaque jour les données publiques de l’App Store pour les applis de journal alimentaire les plus notées et gardons chaque relevé. Le tableau donne les chiffres du jour et, au fil des jours, le nombre d’avis gagnés par chaque app.
Les avis gagnés apparaissent ici dès le 15 novembre 2026 sur 7 jours et dès le 8 décembre 2026 sur 30 jours, quand nos relevés remontent assez loin.
| App | Note | Avis | Gagnés en 7 jours | Gagnés en 30 jours | Dernière mise à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le programme WeightWatchers | 4,6 | 178 304 | - | - | 19 novembre 2026 | Gratuite |
| Yazio: Compteur de Calories | 4,7 | 147 502 | +509 | - | 11 novembre 2026 | Gratuite |
| MyFitnessPal: compte-calories | 4,6 | 52 328 | +59 | - | 17 novembre 2026 | Gratuite |
| Lifesum: Compteur de Calories | 4,5 | 34 134 | +10 | - | 20 novembre 2026 | Gratuite |
| Welmi - Compteur De Calories | 4,7 | 16 003 | +18 | - | 20 novembre 2026 | Gratuite |
| Virtuafood: AI Calorie Tracker | 4,7 | 12 394 | -1 | - | 16 novembre 2026 | Gratuite |
| Cal AI - Calorie Tracker | 4,7 | 12 144 | +12 | - | 19 novembre 2026 | Gratuite |
| Bitepal: Compteur de Calories | 4,4 | 7 690 | +68 | - | 20 novembre 2026 | Gratuite |
| Compteur de Calories fatsecret | 4,7 | 6 913 | +11 | - | 3 novembre 2026 | Gratuite |
| Calcul calorie, proteine Arise | 4,5 | 3 833 | +5 | - | 19 novembre 2026 | Gratuite |
| Foodbok – Compteur de Calories | 4,7 | 3 392 | +4 | - | 27 mai 2026 | Gratuite |
| Eatr: IA Plan repas & régime | 4,4 | 2 891 | +14 | - | 10 novembre 2026 | Gratuite |
| Calo: compte-calories | 4,5 | 2 626 | +31 | - | 9 novembre 2026 | Gratuite |
| Nutrition Coach: Journal Repas | 4,7 | 2 367 | +0 | - | 19 novembre 2026 | Gratuite |
| CalDiet – Analyse Alimentaire | 4,7 | 2 323 | - | - | 16 novembre 2026 | Gratuite |
| Lose It! – Calorie Counter | 4,6 | 1 732 | +0 | - | 19 novembre 2026 | Gratuite |
| Noom Weight Loss, Food Tracker | 4,4 | 1 139 | +0 | - | 18 novembre 2026 | Gratuite |
| Cronometer: compte-calories | 4,6 | 579 | +2 | - | 18 novembre 2026 | Gratuite |
| SnapCalorie AI Calorie Counter | 4,6 | 295 | +2 | - | 13 novembre 2026 | Gratuite |
Comment nous relevons
- Source : les données publiques de l’App Store d’Apple pour le Store français (iTunes Search et Lookup), lues chaque jour.
- Apps listées : les résultats les plus notés de la recherche App Store « food journal » et « food diary », plus Dayhack, notre propre app.
- Un avis n’est pas un téléchargement. Les avis gagnés montrent quelles apps bougent, pas leur taille.
- Nous relevons depuis le 8 novembre 2026. Les colonnes sur 7 et 30 jours se remplissent quand les relevés remontent assez loin.
Questions fréquentes
Parmi les applis de journal alimentaire, laquelle a le plus d’avis sur l’App Store ?
Le programme WeightWatchers, avec 178 304 avis et une note moyenne de 4,6 sur l’App Store français (22 novembre 2026).
Laquelle a été mise à jour le plus récemment ?
Lifesum: Compteur de Calories, mise à jour le 20 novembre 2026, d’après l’App Store le 22 novembre 2026.
Dayhack, notre app
Dayhack n’a pas encore d’avis sur l’App Store français. Dernière mise à jour : 19 novembre 2026.